| Port: | biology/seqan-apps |
|---|---|
| Maintainer: | [email protected] |
| URLs: | FreshPorts |
| port | version | build environment | category | date (UTC) | urls |
|---|---|---|---|---|---|
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150arm64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150arm64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144i386-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | main-amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144arm64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150arm64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150arm64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | main-arm64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144arm64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144i386-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | main-amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150arm64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144i386-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150arm64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144i386-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144arm64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | main-amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144amd64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144i386-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | main-arm64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150arm64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | main-amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150amd64-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144arm64-quarterly | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 144i386-default | build | log report build queue | |
| biology/seqan-apps | 2.4.0_11 | 150amd64-quarterly | build | log report build queue |
See the fallout history page for more entries for this port.